-->

Banyak, Riau Bertambah 380 Positif Covid-19, Total Jadi 13.257 Kasus

Publish: Redaksi ----

JAKARTA - Kasus Covid-19 di Riau terus mengalami peningkatan. Dimana pada hari ini Sabtu (24/10/2020), kasus baru Covid-19 di Riau ada tambahan sebanyak 380 positif, sehingga kumulatif menjadi 13.257 kasus.

Sementara untuk Nasional, jumlah kasus positif Corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Jumlah kasus pada 24 Oktober ini bertambah 4.070 sehingga total menjadi 385.980.

Berdasarkan data BNPB, Sabtu (24/10/2020), pasien sembuh hari ini bertambah 4.119 kasus. Total kasus sembuh Corona di RI mencapai 309.219 kasus.

Data tersebut dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB. Selanjutnya, jumlah pasien meninggal akibat Corona mencapai 13.205. Hari ini dilaporkan ada 118 kasus meninggal dunia karena terpapar Corona.

Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 39.922. Pemerintah juga mengawasi 166.380 kasus suspek Corona.

Berikut ini sebaran 4.070 kasus Corona yang ditemukan pada 24 Oktober 2020 dikutip dari detik :

1. Aceh: 88 (kumulatif 7.125)
2. Bali: 76 (kumulatif 11.297)
3. Banten: 105 (kumulatif 8.563)
4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 549)
5. Bengkulu: 8 (kumulatif 969)
6. DI Yogyakarta: 44 (kumulatif 3.506)
7. DKI Jakarta: 1.062 (kumulatif 100.220)
8. Jambi: 26 (kumulatif 1.118)
9. Jawa Barat: 421 (kumulatif 33.568)
10. Jawa Tengah: 284 (kumulatif 31.586)
11. Jawa Timur: 289 (kumulatif 50.653)
12. Kalimantan Barat: 36 (kumulatif 1.564)
13. Kalimantan Timur: 241 (kumulatif 12.944)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 4.233)
15. Kalimantan Selatan: 46 (kumulatif 11.629)
16. Kalimantan Utara: 5 (kumulatif 766)
17. Kepulauan Riau: 81 (kumulatif 3.207)
18. Nusa Tenggara Barat: 6 (kumulatif 3.836)
19. Sumatera Selatan: 65 (kumulatif 7.500)
20. Sumatera Barat: 300 (kumulatif 12.472)
21. Sulawesi Utara: 44 (kumulatif 5.176)
22. Sumatera Utara: 84 (kumulatif 12.472)
23. Sulawesi Tenggara: 72 (kumulatif 4.622)
24. Sulawesi Selatan: 65 (kumulatif 17.893)
25. Sulawesi Tengah: 12 (kumulatif 799)
26. Lampung: 29 (kumulatif 1.551)
27. Riau: 380 (kumulatif 13.257)
28. Maluku Utara: 1 (kumulatif 2.188)
29. Maluku: 68 (kumulatif 3.718)
30. Papua Barat: 21 (kumulatif 3.879)
31. Papua: 57 (kumulatif 8.569)
32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 978)
33. Nusa Tenggara Timur: 15 (kumulatif 649)
34. Gorontalo: 7 (kumulatif 2.972) (*)
Share:
Komentar

Berita Terkini